铜化集团新桥矿业有限公司2015年外排水自行监测指标
			
				发布时间:2016-01-19 00:00 阅读次数:21617
				
			 
			
	
	
		
			| 信息来源: 必胜博(中国·区)官方网站
   [2015-01] | 
		
			| 
					
						
							
								| 月份 | PH | 悬浮物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) |  
								| 2015年1月 | 8.63 | 6.00 | 0.20 | 37.34 | 0.37 |  
								| 2015年2月 | 7.25 | 11.50 | 0.44 | 39.01 | 0.08 |  
								| 2015年3月 | 8.12 | 12 | 0.45 | 39.01 | 0.08 |  
								| 2015年4月 | 7.80 | 1.50 | 0.62 | 28.8 | 0.22 |  
								| 2015年5月 | 7.11 | 11.00 | 0.46 | 41.50 | 0.26 |  
								| 2015年6月 | 8.18 | 25 | 0.75 | 22.1 | 0.09 |  
								| 2015年7月 | 8.02 | 1.00 | 0.25 | 21.13 | 0.58 |  
								| 2015年8月 | 6.83 | 15 | 0.94 | 21.13 | 0.58 
 |  
								| 2015年9月 
 | 7.48 | 10.50 | 0.63 | 67.6 | 0.21 |  
								| 2015年10月 
 | 7.07 
 | 9.50 
 | 0.32 
 | 47.30 
 | 0.27 
 |  
								| 2015年11月 
 | 6.65 
 | 9.50 
 | 0.09 
 | 29.50 
 | 0.18 
 |  
								| 2015年12月 
 | 8.64 
 | 5.50 
 | 0.72 
 | 19.34 
 | 0.07 
 |  | 
		
			| 
 |