
| 季度 | 地点 | 监测值(dB) | |
| 昼间Leq | 夜间Leq | ||
| 一 | 东厂界 | 55.3 | 48.4 | 
| 南厂界 | 50.5 | 47.5 | |
| 西厂界 | 52.8 | 46.9 | |
| 北厂界 | 49.9 | 44.8 | |
| 二 | 东厂界 | 63.7 | 52.5 | 
| 南厂界 | 58.7 | 51.3 | |
| 西厂界 | 58.4 | 52.7 | |
| 北厂界 | 57.3 | 50.3 | |
| 三 | 东厂界 | 60.2 | 50.7 | 
| 南厂界 | 54.3 | 51.2 | |
| 西厂界 | 56.2 | 52.3 | |
| 北厂界 | 56.6 | 51.6 | |
| 四 | 东厂界 | 58.2 | 49.6 | 
| 南厂界 | 52.7 | 50.9 | |
| 西厂界 | 54.6 | 51.7 | |
| 北厂界 | 53.3 | 46.5 | |
	
	
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放GB12348-2008 | 声级计----HS5633B |